*的出厂检验设备
(一)天平(0.1g);(二)灭菌锅;(三)无菌室或超净工作台;(四)生物显微镜;(五)微生物培养箱。
检验项目
炒货食品的发证检验、监督检验和出厂检验按表中列出的检验项目进行。出厂检验项目中注有“*”标记的,企业应当每年检验2次。
炒货食品质量检验项目表
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | ||
3 | 水分 | √ | * | 花生类产品检验项目 | |
4 | 食盐 | √ | * | 花生类产品检验项目 | |
5 | 酸价 | √ | √ | * | |
6 | 过氧化值 | √ | √ | * | |
7 | 羰基价 | √ | √ | * | 油炸类的检验项目 |
8 | 食品添加剂【糖精钠、甜蜜素、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、合成色素等】 | √ | √ | * | 合成色素和其他食品添加剂根据具体情况而定 |
9 | 黄曲霉毒素B1 | √ | √ | * | 烘炒类和花生类产品的检验项目 |
10 | 铅 | √ | √ | * | 油炸类和花生类产品的检验项目 |
11 | 砷 | √ | √ | * | 油炸类和花生类产品的检验项目 |
12 | 菌落总数 | √ | √ | √ | 油炸类和花生类产品的检验项目 |
13 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
14 | 霉菌 | √ | √ | * | 烘炒类的检验项目 |
15 | 酵母 | √ | √ | * | 烘炒类的检验项目 |
16 | 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | √ | √ | * | |
17 | 标签 | √ | √ |
注:1.依据标准:GB19300、GB16565、GB2760、GB7718、QB/T1733.1、QB/T1733.3、QB/T1733.5~7等。
2.标签应标明产品名称、净含量、配料表(使用的甜味剂必须标明甜味剂的具体名称)、制造者的名称和地址、生产日期、保质期、产品执行标准号。