高速冷冻离心机 | Z-323K | 大转 速:17000rpm, |
|
大离心力: 26810xg | |||
工 作温 度:-10~40℃ | |||
卤素水分测定仪 | HB43 | 温 度 范 围:50~100℃ | 快速测定样品中的水分 |
大样品量:41g | |||
样品重复性:±0.3%(每克) | |||
离子计 | EA940 | 相对准确度:pH:±0.002pH、氧:±0.002ppm、MV:±0.1mv | 测定溶液中H+、Na+、Cl-、Ca+2、Mg+2、F-、NH4+、Br-、Cd+2、CO+3、Cu+2、CN-、I-等离子 |
再现性:pH:±0.002pH、氧:±0.002ppm、MV:±0.1mv | |||
工作温度:-10 ~ +110℃ | |||
脂肪测定仪 | SZC-C | 测定范围:含油量≥0.5%范围内的粮食、饲料、油料及油脂制品 |
|
测试样品:同时6个 | |||
重复性: 3% ~5% | |||
粗纤维测定仪 | SLQ-6 | 测试精度:≤0.2% |
|
测试样品 同时6个 | |||
重现性:符合GB/T6434、GB/T5515 | |||
测定时间;约90min/次 | |||
人工气候箱 | PYX-300Q-B | 容 积:300L | 可以为植物、动物、微生物等多方面的材料提供温度、湿度、光照等各种不同的人工模拟气候,为研究不同物种的生长、发育、生理、生化过程提供了可控的模拟环境条件。 |
控温范围:全光照:10~45℃ | |||
无光照:4~45℃ | |||
控温精度;±1.0℃ | |||
控湿范围;50~95%RH | |||
控湿精度;±0.5%RH | |||
超纯水器 | aquaMAX ultra355 | 流 速:0.5~1.5L/min | 制备HPLC,IC,GC , AAS,ICP及ICP-MS试剂或标准液用水 |
电阻系数:18.2MΩcm(25℃) |