详细介绍
产品型号 | 产品规格 | 额定功率(w) | 温度调节范围(℃) | 控温精度(℃) | 温度均匀度(℃) | 工作室有效容积(mm) |
HHS-11-1 | 单孔 | 300 | 室温~沸点 | ±1℃ | ±0.5℃ | 180×180×90 |
HHS-11-2 | 一列二孔 | 500 | 300×180×90 | |||
HHS-11-4 | 一列四孔 | 1000 | 600×180×90 | |||
HHS-21-4 | 二列四孔 | 1000 | 320×320×90 | |||
HHS-11-6 | 一列六孔 | 1500 | 900×180×90 | |||
HHS-21-6 | 二列六孔 | 1500 | 460×320×90 | |||
HHS-11-8 | 一列八孔 | 2000 | 1200×180×90 | |||
HHS-21-8 | 二列八孔 | 2000 | 640×320×90 |
产品咨询