详细介绍
型号 | 搅拌容量(ml) | 搅拌转速(r/min) | 加热功率(W) | 电机转矩(mN.m) |
H04-1 | 1000×10 | 100~1300 | 200×10 | 12.5 |
524 | 2000×4 | 100~1350 | 340×4 | 12.5 |
85-1C | 2000 | 100~2000 | 200 | |
H05-1 | 3000×4 | 100~1300 | 400×4 | 12.5 |
95-1 | 3000 | 100~1200 | 350 | 7.6 |
SH21-1 | 3000 | 100~1300 | 500 | 12.5 |
94-2 | 3000 | 100~1300 | 400 | 12.5 |
81-2 | 3000 | 100~1300 | 400 | 12.5 |
H01-1B | 5000 | 100~2000 | 400 | 20 |
08-1 | 5000 | 100~2000 | 600 | 20 |
08-2 | 5000 | 100~2000 | 600 | 20 |
X85-2 | 5000 | 100~2000 | 600 | 20 |
X85-2S | 5000 | 100~2000 | 600 | 20 |
H01-3 | 10000 | 100~2000 | 800 | 25 |
SH05-3 | 10000 | 100~1800 | 800 | 25 |
SH23-2 | 10000 | 100~2000 | 500 | 20 |
H01-1C | 10000 | 100~2000 | 400 | 20 |
H01-1A | 10000 | 100~1800 | 800 | 25 |
SH21-2 | 10000 | 100~2000 | 500 | 20 |
03-2 | 10000 | 100~2000 | 400 | 20 |
H97 | 10000 | 100~2000 | 400 | 20 |
85-2 | 10000 | 100~2000 | 400 | 20 |
H97-A | 10000 | 100~2000 | 400 | 20 |
08-3 | 20000 | 50~1200 | 2300 | 200 |
产品咨询