详细介绍
【立式电热恒温鼓风干燥箱】产品特点(Feature)
1.立式,底部加热式,垂直强迫对流,选用进口风机,保证工作室温度均匀。
2.A、AD型为不锈钢工作室,优质钢板静电喷塑外壳,双层钢化玻璃观察窗,不锈钢抛光搁板,使用安全,方便,造型新颖,美观。
3.控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片,高灵敏、高精度铂电阻传感器,具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能;定时时间长达99小时。
4.控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆;温度显示校正,自诊断动态控制技术。
5.AD型为智能型十段可编程控制,实现温度的阶梯式编程运行。
6.独立限温控制报警系统,超过限定温度自动中断工作,双重保险。(选配)
7.加装惰性气体端口和惰性气体流量表。(选配)
8.可实现仪器的远程控制:无线通讯报警系统。(选配)
【立式电热恒温鼓风干燥箱】技术参数(Specification)
型号 | 9030(A、AD) | 9070(A、AD) | 9140(A、AD) | 9240(A、AD) | 9420A(AD) | 9620A(AD) | |
容积(L) | 30 | 70 | 140 | 230 | 430 | 620 | |
环境条件 | 温度5~30℃ | ||||||
相对高湿度80% | |||||||
高度至2000m | |||||||
方式 | 垂直强迫对流 | ||||||
电源电压 | AC220V,50Hz | AC380V,50Hz | |||||
控温范围 | 室温+10℃~200℃ | ||||||
温度 | 精确度 | ±1℃ at 100℃ | |||||
波动度 | ±1℃ | ||||||
均匀度 | ±1℃ at 100℃ | ± 2℃ at100℃ | ±2.5℃ at 100℃ | ||||
控制器 | PID 微处理器控制,触摸式,数字显示 | ||||||
传感器 | 铂电阻PT100 | ||||||
时间 | 定时开、关(长99小时,短1分钟) | ||||||
材料 | 内部 | 9030、9070、9140、9240为08F,A、AD为304不锈钢 | |||||
外部 | 08F | ||||||
尺寸(mm) | 内部 | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 |
外部 | 445×450×710 | 550×550×800 | 640×700×900 | 690×730×1100 | 770×710×1750 | 970×760×1750 | |
净重 | 36KG | 50KG | 71.5KG | 90KG | 183KG | 250KG | |
消耗功率 | 650W | 940W | 1390W | 1890W | 3370W | 3970W | |
搁板尺寸(mm) | 293×275 | 393×375 | 443×530 | 493×580 | 590×514 | 790×564 | |
架子(提供/多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 3/6 | 3/6 |
产品咨询