详细介绍
容积(L) | 25 | 50 | 105 | 200 | |
环境条件 | 温度5~30℃ | ||||
相对高湿度80% | |||||
高度至2000m | |||||
方式 | 水平强迫对流 | ||||
电源电压 | AC220V,50Hz | ||||
控温范围 | 室温+10℃~200℃ | ||||
温度 | 精确度 | ±1℃ at 100℃ | |||
波动度 | ±1℃ | ||||
均匀度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
控制器 | PID 微处理器控制,触摸式,数字显示 | ||||
传感器 | 铂电阻PT100 | ||||
时间 | 定时开、关(长99小时,短1分钟) | ||||
材料 | 内部 | 304不锈钢 | |||
外部 | 08F | ||||
尺寸(mm) | 内部 | 300×300×275 | 420×350×350 | 550×350×550 | 600×550×600 |
外部 | 580×470×445 | 710×520×520 | 830×530×720 | 880×740×790 | |
净重 | 30KG | 43KG | 59KG | 77KG | |
消耗功率 | 480W | 740W | 1240W | 1640W | |
搁板尺寸(mm) | 246×280 | 366×340 | 496×340 | 546×540 | |
架子(提供/多) | 2/4 | 2/7 | 2/12 | 2/9 |
产品咨询