详细介绍
【恒温恒湿培养箱】产品特点(Feature)
1.镜面不锈钢工作室,优质钢板静电喷塑外壳,双门结构,双层钢化玻璃观察窗,箱内温度和环境温度相差较大时,也能清楚的观察箱内物品,不锈钢抛光搁板,搁板支架可随意调节,使用安全,方便,造型新颖,美观。
2.采用由高低压力保护的压缩机组,智能制冷无霜运行技术,具有自我检测的压缩机起闭控制程序,噪声小,寿命长,温度波动小。
3.*立体加热技术,保证工作室温度的均一性,箱内装有独立控制的照明灯,可清晰观察箱内物品。
4.设计合理的风道结构,微风气流循环设计,使工作室内温度均匀。
5.采用进口湿度传感器和优良加湿技术,湿度控制精确,加湿快,湿度均匀。
6.二级存储式自动进水、缺水报警功能。
7.控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片,高灵敏、高精度铂电阻传感器,具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能;定时时间长达99小时。
8.控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆;温度显示校正,自诊断动态控制技术。
9.温度控制器和湿度控制器联机运行,优良的动态控制技术使温湿度达到优状态
10.可实现仪器的远程控制:无线通讯报警系统。(选配)
11.通过抽样间隔时间设置,可实时记录箱内温、湿度波动度:卡片式温湿度记录仪。(选配)
【恒温恒湿培养箱】技术参数(Specification)
型号 | HWS-80 | HWS-150 | HWS-250 | HWS-360 | HWS-450 | |
容积(L) | 80 | 150 | 250 | 360 | 450 | |
环境条件 | 温度5~30℃ | |||||
相对高湿度80% | ||||||
高度至2000m | ||||||
电源电压 | AC220V,50Hz | |||||
控温范围 | 5℃~50℃ | |||||
温度 | 精确度 | ±0.1℃ at 37℃ | ||||
波动度 | ±0.5℃ | |||||
均匀度 | ± 1℃ at 37℃ | ± 1.5℃ at37℃ | ± 2℃ at 37℃ | |||
控制器 | PID 微处理器控制,触摸式,数字显示 | |||||
传感器 | 铂电阻PT100 | |||||
时间 | 定时开、关(长99小时,短1分钟) | |||||
湿度控制范围 | 50%-90% | |||||
湿度 | 精确度 | ±0.1%RH | ||||
波动度 | ±3%RH | |||||
控制器 | PID 微处理器控制,触摸式,数字显示 | |||||
传感器 | 电容式 | |||||
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | ||||
外部 | 08F | |||||
尺寸(mm) | 内部 | 400×400×500 | 500×400×750 | 550×500×900 | 650×600×950 | 700×650×950 |
外部 | 550×645×1150 | 650×645×1425 | 700×750×1575 | 800×850×1730 | 850×910×1730 | |
净重 | 82KG | 94KG | 119KG | 165KG | 195KG | |
消耗功率 | 820W | 1120W | 1370W | 1760W | 2330W | |
搁板尺寸(mm) | 334×380 | 434×380 | 484×480 | 584×580 | 634×630 | |
架子(提供/多) | 2/5 | 2/10 | 2/13 | 2/13 | 2/13 |
产品咨询