详细介绍
型号 | 称量范围 /mg | 分度值 /mg | 估计读数 /mg | 外形尺寸 /mm | 净重 |
JN-B-5 | 0~5 | 0.01 | 0.005 | 260×190×365 | 5kg |
JN-B-10 | 0~10 | 0.02 | 0.01 | ||
JN-B-25 | 0~25 | 0.05 | 0.025 | ||
JN-B-50 | 0~50 | 0.1 | 0.05 | ||
JN-B-100 | 0~100 | 0.2 | 0.1 | ||
JN-B-250 | 0~250 | 0.5 | 0.25 | ||
JN-B-500 | 0~500 | 1 | 0.5 | ||
JN-B-1000 | 0~1000 | 2 | 1 | ||
JN-B-2500 | 0~2500 | 5 | 2.5 |
产品咨询