详细介绍
FA-B系列电子分析天平的仪器特点:
人性化设计、结构新颖、五面全透明玻璃风罩。采用新一代电磁平衡式称量传感器,保证了产品的高精度
具有全自动故障检测、线性四点校准,超载保护等应用程序。
超大带背光液晶显示屏,使操作者视觉更柔和、清晰。
FA-B系列电子分析天平的主要功能:
具有计件、单位转换(米制克拉、金盎司等)、稳定度、全量程去皮、零点跟踪等多种功能,操作更简便可靠。
内置RS232C输出接口,可直接连接计算机,打印机等外部设备。
FA-B系列的技术参数:
型号 | 称量范围 | 可读性精度 | 称盘尺寸 | 净重 | 外形尺寸 | 包装尺寸 | 工作空间高度 | 校准方式 |
FA604B | 0-60g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA1004B | 0-100g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA1104B | 0-110g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA1604B | 0-160g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA2004B | 0-200g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA2104B | 0-210g | 0.1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
FA2104S | 0-60g 60-210g | 0.1mg/1mg | Φ80mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 外部校准 |
注:FA2104S为双量程。
天平配备:
天平主机、秤盘、适配器、说明书、产品合格证、保修卡、标准法码、防尘罩、清洁布、毛刷、镊子
产品咨询