相关文章ARTICLES
详细介绍
ACROSS Plus系列手动移液器的技术参数:
规格型号 | 量程范围 | 步进量程 | 测试体积 | 准确度(±) | 精确度(≤) |
AH-2 | 0.1-2μl | 0.01μl | 0.2μl 1μl 2μl | 12% 2.7% 1.5% | 6% 1.3% 0.7% |
AH-10 | 0.5-10μl | 0.1μl | 1μl 5μl 10μl | 2.5% 1.5% 1% | 1.2% 0.6% 0.4% |
AH-20 | 2-20μl | 0.1μl | 2μl 10μl 20μl | 7.5% 1.5% 1% | 2% 0.5% 0.3% |
AH-50 | 5-50μl | 0.5μl | 5μl 20μl 50μl | 2.5% 1.5% 0.8% | 1.5% 1% 0.5% |
AH-100 | 10-100μl | 1μl | 10μl 50μl 100μl | 3.5% 0.8% 0.8% | 1% 0.24% 0.15% |
AH-200 | 20-200μl | 1μl | 20μl 100μl 200μl | 2.5% 0.8% 0.8% | 1% 0.25% 0.15% |
AH-1000 | 100-1000μl | 10μl | 100μl 500μl 1000μl | 3% 0.8% 0.8% | 0,6% 0.2% 0.15% |
AH-5000 | 500-5000μl | 50μl | 500μl 2500μl 5000μl | 2.4% 0.6% 0.6% | 0.6% 0.2% 0.16% |
产品咨询