详细介绍
便携式、低价位、工作稳定
产品特点 Product Characteristics
具有功耗小、测量精确、稳定性好、操作方便、无须调零等优点
采用便携式、密码包装箱,测量角度可分单角度、双角度和三角度
流线形外型设计,简洁的操作和较高的性价比,可选测量角度
技术指标 Specifications
型号Model | WGG60A | WGG60 | WGG60D |
测量范围Measuring range | 0~1999 | 0~199.9(光泽单位) | |
测量角度Measure angle | 60°单角度 | 20°60°二角度 | |
小示值Minimum readout | 1 | 0.1 | |
示值误差Basic error | ±2.5 | ±1.5 | |
零值误差Zero error | 1 | 0.5 | |
稳定度Stability | 1 | 0.5 | |
特点 Characteristics | 通用型,无需调零、数据保持、线性好、配密码包装箱。 | 双角度测量 |
注:可按用户要求定制加工20°45°60°75°单角度光泽度计
产品咨询