当前位置:首页 > 产品中心 > 生化分析类 > 高速离心机(台式、冷冻、大容量) > GL-21M高速冷冻离心机GL-21M
详细介绍
◆操作简便
触摸面板、数字显示、可编程操作。
◆效果佳
可任意设定升降速时间、自动计算RCF值、制冷加热双路控温、离心效果达到佳。
◆安全可靠
设有超速、超温、不平衡、门盖自锁等多种保护,确保人身机器安全。
技术参数 | |||||
型号 | GL-21M | 支持电源 | AC 220±22V,50Hz,30A | 温度精度 | ±2℃ |
高转速 | 21000r/min | 总功率 | 4.5Kw | 短加/减速时间 | 180s/180s |
大相对离心力 | 47400xg | 整机噪声 | < 65dB(A) | 转速精度 | ±50 r/min |
大容量 | 4×750ml | 外形尺寸( 长×宽×高) | 710x820x1200(mm) | 转子识别 | / |
定时范围 | 1min~23h:59min | 外包装尺寸 | 920x1040x1520(mm) | 净重 | 260Kg |
温度设置范围 | ?-20~40℃ | 离心腔直径 | Ф450 | 毛重 | 310Kg |
转子号 | 订货号 | 转子名称 | 容量 | 高转速 | 大相对离心力 | 挂杯、挂架、吊篮编码 | 名称 | 规格 | 订货号 | 名称 | 规格 |
800000 | 角转子 | 16x10ml | 21000r/min | 47400×g | / | / | / | 800006 | 适配器 | 1.5ml | |
/ | / | / | 800007 | 适配器 | 7ml | ||||||
NO.2 | 800100 | 角转子 | 6x50ml | 20000r/min | 43000×g | / | / | / | 805405 | 适配器 | 30ml |
/ | / | / | 805412 | 适配器 | 25ml | ||||||
/ | / | / | 805406 | 适配器 | 20ml | ||||||
/ | / | / | 805408 | 适配器 | 10ml | ||||||
/ | / | / | 805409 | 适配器 | 5ml | ||||||
/ | / | / | 805410 | 适配器 | 1.5ml | ||||||
800200 | 角转子 | 6x50ml尖 | 20000r/min | 43000×g | / | / | / | 805905 | 适配器 | 15ml尖 | |
NO.3 | 800300 | 角转子 | 6x70ml | 15000r/min | 25500×g | / | / | / | / | / | / |
NO.4 | 800400 | 角转子 | 4x250ml | 14000r/min | 29440×g | / | / | / | 800609 | 适配器 | 9x1.5ml |
/ | / | / | 800608 | 适配器 | 5x10ml | ||||||
/ | / | / | 800607 | 适配器 | 5x15ml尖 | ||||||
/ | / | / | 800606 | 适配器 | 50ml | ||||||
/ | / | / | 800605 | 适配器 | 100ml | ||||||
NO.6 | 850000 | 水平转子 | 4x750ml | 5000 r/min | 5470×g | 851307 | 试杯 | 750ml | 851355 | 适配器 | 2x100ml |
851335 | 适配器 | 10x20ml | |||||||||
851365 | 适配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851370 | 适配器 | 4x50ml | |||||||||
851340 | 适配器 | 14x15ml尖 | |||||||||
851345 | 适配器 | 19x15ml | |||||||||
851350 | 适配器 | 24x7ml | |||||||||
851360 | 适配器 | 37x5ml | |||||||||
851398 | 适配器 | 250ml | |||||||||
851397 | 适配器 | 500ml尖 | |||||||||
851399 | 适配器 | 500ml | |||||||||
NO.7 | 890000 | 连续流转子 | 1000ml | 14000r/min | 21500×g | / | / | / | / | / | / |
NO.8 | 890100 | 连续流转子 | 3000ml | 8000 r/min | 9500×g | / | / | / | / | / | / |
NO.9 | 809600 | 角转子 | 10x100ml | 12000r/min | 21280×g | / | / | / | 805604 | 适配器 | 50ml尖 |
/ | / | / | 805605 | 适配器 | 15ml尖 | ||||||
/ | / | / | 805606 | 适配器 | 50ml | ||||||
/ | / | / | 805607 | 适配器 | 3x5ml | ||||||
/ | / | / | 8805608 | 适配器 | 25ml | ||||||
0 | 800600 | 角转子 | 6x250ml | 12000r/min | 22470×g | / | / | / | 800609 | 适配器 | 9x1.5ml |
/ | / | / | 800608 | 适配器 | 5x10ml | ||||||
/ | / | / | 800607 | 适配器 | 5x15ml尖 | ||||||
/ | / | / | 800606 | 适配器 | 50ml | ||||||
/ | / | / | 800605 | 适配器 | 100ml | ||||||
1 | 850100 | 水平转子 | 四开档 | 4000 r/min | 3040×g | 851495 | 酶标板挂架 | 4×2×96孔 | / | / | / |
851421 | 方形挂架 | / | 851499 | 适配器 | 250ml | ||||||
851475 | 适配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851480 | 适配器 | 4x50ml | |||||||||
851460 | 适配器 | 25x1.5ml | |||||||||
851440 | 适配器 | 10x15ml尖 | |||||||||
851445 | 适配器 | 10x15ml | |||||||||
851455 | 适配器 | 20x10ml | |||||||||
851465 | 适配器 | 28x5ml | |||||||||
851409 | 试杯 | 500ml | 851450 | 适配器 | 19x5ml | ||||||
851490 | 适配器 | 9x15ml | |||||||||
851485 | 适配器 | 7x20ml | |||||||||
851470 | 适配器 | 3x50ml | |||||||||
851413 | 适配器 | 300ml | |||||||||
851417 | 适配器 | 100ml | |||||||||
851452 | 挂杯 | 4x37x7ml | / | / | / | ||||||
851451 | 挂杯 | 4x24x5ml | / | / | / | ||||||
2 | 800700 | 角转子 | 6x500ml | 9000r/min | 14400×g | / | / | / | 800705 | 适配器 | 250ml |
/ | / | / | 800706 | 适配器 | 100ml | ||||||
/ | / | / | 800707 | 适配器 | 50ml | ||||||
/ | / | / | 800708 | 适配器 | 7x15ml尖 | ||||||
/ | / | / | 800709 | 适配器 | 13x1.5ml | ||||||
/ | / | / | 800710 | 适配器 | 10x5ml | ||||||
/ | / | / | 800711 | 适配器 | 50ml尖 | ||||||
/ | / | / | 800712 | 适配器 | 2x50ml尖 | ||||||
/ | / | / | 800713 | 适配器 | 7x10ml | ||||||
3 | 890200 | 钛连续流转子 | 1000ml | 16000r/min | 28100×g | / | / | / | / | / | / |
4 | 890300 | 钛连续流转子 | 3000ml | 10000r/min | 14800×g | / | / | / | / | / | / |
5 | 800800 | 角转子 | 8x50ml | 18000r/min | 37600×g | / | / | / | 805405 | 适配器 | 30ml |
/ | / | / | 805406 | 适配器 | 20ml | ||||||
/ | / | / | 805408 | 适配器 | 10ml | ||||||
/ | / | / | 805409 | 适配器 | 5ml | ||||||
/ | / | / | 805410 | 适配器 | 1.5ml | ||||||
/ | / | / | 805412 | 适配器 | 25ml | ||||||
6 | 851700 | 水平转子 | 6×50ml | 10000r/min | 15680×g | / | / | / | / | / | / |
7 | 801800 | 角转子 | 12x50ml尖 | 12000r/min | 22470×g | / | / | / | 805905 | 适配器 | 15ml尖 |
产品咨询