当前位置:首页 > 产品中心 > 生化分析类 > 低速离心机(台式、冷冻、大容量) > TDZ5-WS低速多管架自动平衡离心机TDZ5-WS
详细介绍
产品的特点:
·微机控制,直流无刷电机驱动。
·触摸面板、数码管显示。
·自动计算及设置离心力RCF值。
·采用特殊减震器,减振效果好,具有自动平衡功能。
·多种管架及适配器供选择。
·全钢制外壳。
·倒计时时间小于一分钟时以秒显示。
技 术 参 数 | |||||
型号 | TDZ5-WS | 支持电源 | AC 220±22V,50/60Hz,10A | 温度精度 | / |
高转速 | 5000rpm/min | 总功率 | 450W | 短加/减速时间 | 35s/30s |
大相对离心力 | 4390xg | 整机噪声 | < 65dB(A) | 转速精度 | ±50r/min |
大容量 | 4x250ml | 外形尺寸( 长×宽×高) | 450×520×370(mm) | 转子识别 | / |
定时范围 | 1min~99min | 外包装尺寸( 长×宽×高) | 707×527×432(mm) | 净重 | 40kg |
温度设置范围 | / | 离心腔直径 | Ф380mm | 毛重 | 45kg |
转 子 参 数 | |||||||||||
转子号 | 转子订货号 | 转子名称 | 容量 | 高转速 | 大相对离心力 | 挂杯、挂架、吊篮订货号 | 名称 | 规格 | 适配器订货号 | 名称 | 规格 |
853591 | 水平转子 | 4x100ml | 5000r/min | 4390xg | 853580 | 管架 | 4x100ml | 853504 | 适配器 | 50ml | |
853505 | 适配器 | 50ml尖 | |||||||||
853506 | 适配器 | 30ml | |||||||||
853507 | 适配器 | 20ml | |||||||||
853508 | 适配器 | 15ml | |||||||||
853509 | 适配器 | 15ml尖 | |||||||||
853510 | 适配器 | 3x5ml真管 | |||||||||
853511 | 适配器 | 2x10ml | |||||||||
853512 | 适配器 | 4x压积管 | |||||||||
853533 | 适配器 | 3x1.5ml | |||||||||
NO.2 | 853591 | 水平转子 | 8x50ml | 4000r/min | 2810xg | 853540 | 管架 | 4x2x50ml | / | / | / |
8x100ml | 4000r/min | 2810xg | 853545 | 管架 | 4x2x100ml | 853504 | 适配器 | 50ml | |||
853505 | 适配器 | 50ml尖 | |||||||||
853506 | 适配器 | 30ml | |||||||||
853507 | 适配器 | 20ml | |||||||||
853508 | 适配器 | 15ml | |||||||||
853509 | 适配器 | 15ml尖 | |||||||||
853510 | 适配器 | 3x5ml真管 | |||||||||
853511 | 适配器 | 2x10ml | |||||||||
853512 | 适配器 | 4x压积管 | |||||||||
853533 | 适配器 | 3x1.5ml | |||||||||
32x15ml | 4000r/min | 2810xg | 853560 | 管架 | 4x8x15ml | 853530 | 适配器 | 10ml | |||
853531 | 适配器 | 7ml | |||||||||
853532 | 适配器 | 5ml | |||||||||
64x5ml/7ml | 4000r/min | 2810xg | 853550 | 管架 | 4x16x5ml/7ml | / | / | / | |||
48x5ml/7ml | 4000r/min | 2810xg | 853555 | 管架 | 4x12x5ml/7ml | / | / | / | |||
NO.4 | 853600 | 水平转子 | 4x250ml | 4200r/min | 3550xg | 853603 | 试杯 | 250ml | 853608 | 适配器 | 50mL |
853607 | 适配器 | 100mL | |||||||||
853604 | 适配器 | 7×10ml | |||||||||
853605 | 适配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 适配器 | 4×20ml | |||||||||
853702 | 适配器 | 6×15ml | |||||||||
853703 | 适配器 | 4×15ml (尖) | |||||||||
853704 | 适配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 适配器 | 50ml(尖) | |||||||||
853707 | 适配器 | 8×1.5ml |
产品咨询