当前位置:首页 > 产品中心 > 生化分析类 > 低速离心机(台式、冷冻、大容量) > TD5A-WS台式低速离心机TD5A-WS
详细介绍
产品的特点:
适用放射免疫、生物化学、生物制药、血液制品的分离、提纯。
性能*:
微机控制、大力矩交流无刷变频电机直接驱动、无碳粉污染延长使用寿命、配有多种转子用户选用、大屏幕LCD或数码LED显示;
操作简便:
触模面板、数字显示、可编程操作、用户可任意设定离心转速、离心时间、RCF值和升降速曲线、25组可存储、修改、调用程序(LCD);
效果佳:
9种升速曲线、10种减速曲线(0号为自由停车)、三级阻尼减震、特殊的降噪技术、器音小、离心效果达到佳;
安全可靠:
设有超速、误操作、转速故障、变频器故障、门盖自锁、不锈钢内腔、三层保护套等多种保护,确保人身、机器安全;
技 术 参 数 | |||||
型号 | TD5A-WS | 支持电源 | AC 220±22V,50/60Hz,10A | 温度精度 | / |
高转速 | 5000r/min | 总功率 | 1000W | 短加/减速时间 | 55s/55s |
大相对离心力 | 4390xg | 整机噪声 | < 65dB(A) | 转速精度 | ±30r/min |
大容量 | 4x500ml | 外形尺寸( 长×宽×高) | 470×550×390(mm) | 转子识别 | / |
定时范围 | 1min~99min | 外包装尺寸 | 547×727×422(mm) | 净重 | 50kg |
温度设置范围 | / | 离心腔直径 | Ф400 | 毛重 | 55kg |
转 子 参 数 | |||||||||||
转子号 | 订货号 | 转子名称 | 容量 | 高转速 | 大相对离心力 | 挂杯、挂架、吊篮订货号 | 名称 | 规格 | 适配器订货号 | 名称 | 规格 |
808710 | 角转子 | 12×15ml | 5000r/min | 3500×g | / | / | / | / | / | / | |
NO.2 | 851400 | 水平转子 | 4x500ml | 4000r/min | 3040xg | 851409 | 试杯 | 500ml | 851413 | 适配器 | 300ml |
851417 | 适配器 | 100ml | |||||||||
851450 | 适配器 | 19x5ml | |||||||||
851470 | 适配器 | 3x50ml | |||||||||
851485 | 适配器 | 7x20ml | |||||||||
851490 | 适配器 | 9x15ml | |||||||||
96x7ml | 4000r/min | 3040xg | 851451 | 挂杯 | 4x24x7ml | / | / | / | |||
水平吊篮 | 4000r/min | 3040xg | 851421 | 方形挂架 | / | 851440 | 适配器 | 10x15ml尖 | |||
851445 | 适配器 | 10x15ml | |||||||||
851455 | 适配器 | 20x10ml | |||||||||
851460 | 适配器 | 25x1.5ml | |||||||||
851465 | 适配器 | 28x5ml | |||||||||
851475 | 适配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851480 | 适配器 | 4x50ml | |||||||||
851499 | 适配器 | 250ml | |||||||||
4x2x96孔 | 4000r/min | 3040xg | 851495 | 酶标板挂架 | 4x2x96孔 | / | / | / | |||
NO.3 | 853850 | 水平转子 | 2x2x96孔 | 4000r/min | 2200xg | 853810 | 挂架 | 2x2x96孔 | 853805 | 适配器 | 36x2ml |
NO.4 | 853590 | 水平转子 | 4x100ml | 5000r/min | 4390xg | 853580 | 管架 | 4x100ml | 853504 | 适配器 | 50ml |
853505 | 适配器 | 50ml尖 | |||||||||
853506 | 适配器 | 30ml | |||||||||
853507 | 适配器 | 20ml | |||||||||
853508 | 适配器 | 15ml | |||||||||
853509 | 适配器 | 15ml尖 | |||||||||
853510 | 适配器 | 3x5ml真管 | |||||||||
853511 | 适配器 | 2x10ml | |||||||||
853512 | 适配器 | 4x压积管 | |||||||||
853533 | 适配器 | 3x1.5ml | |||||||||
NO.5 | 853590 | 水平转子 | 8x50ml | 4000r/min | 2810xg | 853540 | 管架 | 4x2x50ml | / | / | / |
8x100ml | 4000r/min | 2810xg | 853545 | 管架 | 4x2x100ml | 853504 | 适配器 | 50ml | |||
853505 | 适配器 | 50ml尖 | |||||||||
853506 | 适配器 | 30ml | |||||||||
853507 | 适配器 | 20ml | |||||||||
853508 | 适配器 | 15ml | |||||||||
853509 | 适配器 | 15ml尖 | |||||||||
853510 | 适配器 | 3x5ml | |||||||||
853511 | 适配器 | 2x10ml | |||||||||
853512 | 适配器 | 4x压积管 | |||||||||
853533 | 适配器 | 3x1.5ml | |||||||||
32x15ml | 4000r/min | 2810xg | 853560 | 管架 | 4x8x15ml | 853530 | 适配器 | 10ml | |||
853531 | 适配器 | 7ml | |||||||||
853532 | 适配器 | 5ml | |||||||||
64x5ml/7ml | 4000r/min | 2810xg | 853550 | 管架 | 4x16x5ml/7ml | / | / | / | |||
48x5ml/7ml | 4000r/min | 2810xg | 853555 | 管架 | 4x12x5ml/7ml | / | / | / | |||
24x20ml | 4000r/min | 2810xg | 853565 | 管架 | 4x6x20ml | / | / | / | |||
24x15ml | 4000r/min | 2810xg | 853570 | 管架 | 4x6x15ml | / | / | / | |||
16x20ml | 4000r/min | 2810xg | 853575 | 管架 | 4x4x20ml | / | / | / |
产品咨询