详细介绍
EPED-E3-T型
型号 | 生命科学型 EPED-E3-10/20/30/40DS | 痕量分析型 EPED-E3-10/20/30/40TH | 分子生物型 EPED-E3-10/20/30/40TF | 基础应用型 EPED- E3-10/20/30/40TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
产水水质 | 纯水水质电导率≤1us/cm,超纯水电阻率:18.25ΜΩ·cm@25℃,水质优于国家实验室(GB6682-2008)III、Ⅰ级水标准、美国ASTM、NCCLS、CAP标准;吸光度(254nm,1cm)≤0.001;微量物质浓度如下(ppb)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOC | <3PPb | 1-3PPb | <5PPb | <10PPb | ||||||||||||||||||||||||||||||
细菌 | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
热源 | <0.001EU/ml | <0.02EU/ml | <0.001EU/ml | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||
工艺 特点 | 依照“层层保护,逐级过滤”的设计理念,根据源水状况配置预处理,针对性更强;灵活选用单级或双级反渗透工艺更合理,使用更经济;美国陶氏低压RO膜、脱盐率≥98%,系统自动清洗、手动冲洗结合使用,保证长期高效运行;德国贺利氏Heraues双波长紫外灯和美国Aquabese消解仪,可以高效杀菌和降解有机物;罗门哈斯Rohm Haas核子级深处理抛光混床纯化和超纯单元产水水质电阻率可达到18.25ΜΩ·cm@25℃;根据使用要求选配进口超滤膜、脱气膜*滤除热源、满足RNA酶<0.01ng/ml,DNA酶<4pg/ml,水质超纯净,可选用高精度终端微孔过滤器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 电泳、内毒素分析、细胞免疫化学、单克隆抗体研究等其他试验领域 | 石墨炉原子吸(GFAAS)、气质联用(GC-MS)、高效液相色谱(HPLC)、等离子质谱(ICP-MS)、离子质谱(IC)、TOC分析、固相萃取(SPE) | 哺乳动物组织细胞培养、微生物分析、分子生物学研究、植物组织细胞培养 | 原子吸收光谱(AAS)、原子荧光、普通化学、电感耦合等离子光谱仪(ICP-AES) | ||||||||||||||||||||||||||||||
系统功能 | 操作模式:微电脑控制、触摸式按键、一键式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
系统监控:四行液晶时时显示产水水质参数、温度、产水时间、报警故障显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保障:水电隔离设计、缺水、断电保护、纯化柱、超纯化柱等耗材更换提醒、定时循环保证水质、紫外灯状态报警、纯水、超纯水口取水均有防尘罩。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能设定:0~999分钟时间设定、定时定量取水、密码保护。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展功能:增设分级取水端口、232接口、液位自控、TOC在线检测仪、脚踏开关、活动取水臂实现远程取水。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作条件 | 源水:源水城市市政自来水(TDS≥300时增配强化前处理单元);温度:5~40℃ 源水压力:1~5kg/cm2 电源:220V 50Hz 功率:30~80W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
水量(L/H) | 产水量:10/20/30/40L/H,取水流速:1.5-2.5L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (长×宽×高) | 455×535×515mm 机箱为ABS工程塑料*生锈,美观大方 |
产品咨询