相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | BIO-DL/宝予德 |
---|
产品特点:
●便携式变压器充电
●整个枪体在色彩搭配上,灰白色、蓝色相间,符合色彩美学设计
●简明的按键,可准确地选择所有移液参数
●清晰的LCD显示,令所设定量程一目了然
●轻触式移液按钮,减少手部疲劳及上臂损伤
●快捷轻便的复合式管嘴推出器
●快速稳定的电脑驱动系统,确保移液的精确、高效
●电子移液器具有多功能移液模式:
1.移液(P)
对选定的容量进行移液,有自动吹出功能,*控制活塞移动。分出后混合可以被用于连接这个模式。
2.多次分液(d)
吸取全部容量加上一定增量,然后多次分出相等容量的液体。剩余部分的容量和次数在显示器上显示。
3.稀释(dd)
两种不同溶液由空气隔层隔开,一起被吸入,分液时一起被自动吹出。这个模式也可以和分液后混合模式合用。
4.多次分液(SA)
选择吸液的容量和数目,直到该系列完成,然后一次把全部吸入容量都排出。可用于人工手动洗板。
5.分液后混合(*或+混合)
活塞自动上下移动,将液体在分液容器中混合。混合时间由起动按钮控制。在移液或稀释模式下有效(P,dd)。
订购信息:
单道系列:
产品编号 | 规格 | 可变分量 | 不准确性 | 不精确性 | 适用管嘴 |
710521ET | 0.2-10ul | 0.1ul | ±0.90% | 0.50% | 10ul |
710011ET | 5-100ul | 1ul | ±0.40% | 0.15% | 200&300ul |
710021ET | 50-1000ul | 5ul | ±0.40% | 0.15% | 1000ul |
710041ET | 50-1200ul | 5ul | ±0.40% | 0.15% | 1200ul |
710501ET | 100-5000ul | 50ul | ±0.50% | 0.15% | 5000ul |
多道系列:
产品编号 | 道数 | 规格 | 可变分量 | 不准确性 | 不精确性 | 适用管嘴 |
710201ET | 8 | 0.2-10ul | 0.1ul | ±0.90% | 0.50% | 10ul |
710211ET | 8 | 5-100ul | 1ul | ±0.50% | 0.20% | 200&300ul |
710221ET | 8 | 25-250ul | 5ul | ±0.40% | 0.15% | 300&350ul |
710801ET | 8 | 50-1200ul | 10ul | ±0.50% | 0.15% | 1200ul |
710301ET | 12 | 0.2-10ul | 0.1ul | ±0.90% | 0.50% | 10ul |
710311ET | 12 | 5-100ul | 1ul | ±0.50% | 0.20% | 200&300ul |
710321ET | 12 | 25-250ul | 5ul | ±0.40% | 0.15% | 300&350ul |
710811ET | 12 | 50-1200ul | 10ul | ±0.8% | 0.15% | 1200ul |
多道系列:
产品编号 | 道数 | 规格 | 可变分量 | 不准确性 | 不精确性 | 适用管嘴 |
720210DL | 8 | 0.5-10ul | 0.1ul | ±1.5% | 1.5% | 10ul |
720220DL | 8 | 5-50ul | 0.5ul | ±1.0% | 0.5% | 200&300ul |
720240DL | 8 | 50-300ul | 5ul | ±0.7% | 0.25% | 300&350ul |
720310DL | 12 | 0.5-10ul | 0.1ul | ±1.5% | 1.5% | 10ul |
720320DL | 12 | 5-50ul | 0.5ul | ±1.0% | 0.5% | 200&300ul |
720340DL | 12 | 50-300ul | 5ul | ±0.7% | 0.25% | 300&350ul |
产品咨询