详细介绍
XSE 105DU | XSE 205DU | XSE 104 | XSE 204 | |
---|---|---|---|---|
量程 | 41.0 g; 120.0 g | 81.0 g; 220.0 g | 120.0 g | 220.0 g |
可读性 | 0.01 mg; 0.1 mg | 0.01 mg; 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
小称量值 (USP),典型值 | 20.0 mg | 20.0 mg | 80.0 mg | 80.0 mg |
重复性 | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.04 mg | 0.04 mg |
线性误差(典型值)± | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg |
尺寸 宽度 | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm |
尺寸 深 | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm |
尺寸 高度 | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm |
Material Number | 30087716 |
产品咨询