当前位置:首页 > 产品中心 > 食品安全 > 多功能食品安全检测仪 > JCX-01A多功能食品安全检测仪
详细介绍
| ||||||||||||
序号 | 检测项目 | 检测范围 | 规格 | |||||||||
1 | 食品中甲醛速测盒 | 水发食品、海产品、动物血制品、鸭鹅掌等 | 100次 | |||||||||
2 | 食品中二氧化硫速测盒 | 果脯、蜜饯、干菜、豆制品、白糖、冰糖以及人为添加的食品 | 100次 | |||||||||
3 | 食品中亚硝酸盐速测盒 | 肉、肉制品以及酱腌菜 | 100次 | |||||||||
4 | 食品中吊白块速测盒 | 腐竹、年糕、鱼片、榨菜、面条等 | 100次 | |||||||||
5 | 食品中双氧水速测盒 | 水发食品、开心果、鸡爪、鱼片、海蜇等 | 100次 | |||||||||
6 | 水发产品碱含量速测盒 | 各类水产品 | 100次 | |||||||||
7 | 食品中硼砂速测盒 | 粽子、面条、米粉、肉丸、虾等 | 100次 | |||||||||
8 | 注水肉检测试纸 | 禽畜鲜肉(猪肉/牛肉/鸡肉) | 60次 | |||||||||
9 | 食盐碘含量快速测定液 | 食盐 | 200次 | |||||||||
10 | 伪劣奶粉蛋白质含量速测盒 | 测定奶粉蛋白质含量,判断是否属于伪劣奶粉 | 50次 | |||||||||
11 | 白酒中甲醇检测试剂 | 规定白酒中甲醇含量,判断伪劣白酒 | 50次 | |||||||||
12 | 木耳掺假检测试剂 | 检测木耳掺入镁盐和硫酸盐 | 30次 | |||||||||
13 | 味精中谷氨酸钠含量检测试剂 | 味精中谷氨酸含量,判断是否假冒伪劣 | 25次 | |||||||||
14 | 酱油总酸及氨基酸态氮检测试剂 | 酱油总酸及氨基酸态氮含量,判断是否伪劣 | 20次 | |||||||||
15 | 食醋总酸检测试剂 | 食醋总酸含量,判断是否伪劣 | 25次 | |||||||||
16 | 食用油酸价、过氧化值试纸卡 | 测定食用油酸价及过氧化值,判断是否合格或地沟油 | 10次 | |||||||||
配用工具 | ||||||||||||
1 | 5ml移液器 | 1把 | 5 | 电子天平 | 1台 | 9 | 玻璃器皿 | 1套 | ||||
2 | 2.5ml移液器 | 1把 | 6 | 吹风机 | 1个 | 10 | 铝合金箱体 | 1个 | ||||
3 | 剪刀 | 1把 | 7 | 定时器 | 1个 | |||||||
4 | 切刀 | 1把 | 8 | 塑料吸管(杯) | 1批 |
产品咨询