详细介绍
主要特点:
技术参数:
技术指标 | TAS-990super | TAS-990 |
波长示值误差 | ±0.15nm | ±0.25nm |
基线稳定性 | 静态基线±0.002Abs/30min | 静态基线±0.004Abs/30min |
测量重复性 | 空气-乙炔法Cu:<0.7% | 空气-乙炔法Cu:<1% |
石墨炉法Cu: <2.0% Cd: <2.0 % | 石墨炉法Cu: <3.0% Cd: <4.0 % | |
特征浓度 | <0.02μg/mL/1% | <0.04μg/mL/1% |
检出极限 | 空气-乙炔法(Cu)<0.004μg/mL | 空气-乙炔法(Cu)<0.006μg/mL |
石墨炉法(Cd)<0.4pg | 石墨炉法(Cd)<1.0pg |
产品咨询