详细介绍
产品型号 | 测定参数 | 测定范围 | 测定精度 | 测定时间 |
DR6000 | COD、总磷 | COD:3~10000mg/L分段;总磷:0~20mg/L分段 | ≤±5%~±10% | 1~50分钟 |
氨氮、浊度 | 氨氮:0~50mg/L分段;浊度:3~500NTU | |||
DR6000A | COD、氨氮 | COD:3~6000 mg/L分段;氨氮:0~50mg/L分段; | ≤±5%~±10% | 1~50分钟 |
DR6000B | COD、总磷 | COD:3~6000mg/L分段;总磷:0~10mg/L; | ≤±5%~±10% | 1~50分钟 |
氨氮 | 氨氮:0~50mg/L | |||
DR6100 | COD | 5~6000mg/L分段 | ≤±5%~±10% | 15~20分钟 |
DR6100A | COD | 15~1000 mg/L | ≤±5%~±10% | 15~20分钟 |
DR6100B | COD | 15~1500 mg/L分段(可选3~6000 mg/L) | ≤±5%~±10% | 15~20分钟 |
DR6200 | 总磷 | 0~20mg/L分段 | ≤±5% | 35~50分钟 |
DR6200A | 总磷 | 0~10mg/L | ≤±5% | 35~50分钟 |
DR6300 | 氨氮 | 0.02~50mg/L分段 | ≤±10% | 10~15分钟 |
DR6300A | 氨氮 | 0~12mg/L | ≤±10% | 10~15分钟 |
产品咨询