详细介绍
微电脑精密型、多参数测定
产品特点
* 微电脑精密型,全中文操作界面。大屏幕LCD带背光液晶显示屏,清晰显示时钟、参数、数据、单位、状态提示符等;
* 配有微功耗芯片、大容量内存、高精度时钟芯片。配有USB接口,可连接PC电脑、微型打印机。可选配PC电脑软件;
* 多可选配30~360套工作标准曲线,可直接使用。自动参数选择,可选用多达100多项的水质参数测定。
* 设置有T、A、C、F四种工作模式。在C模式下可多达7点自动非线性浓度标定。
* 可任意存储1000组测试数据。设有自诊断错误代码提示功能,具有掉电保存功能;
* 可靠的定位结构及独立多光路检测系统,可有效避免杂散光引起的干扰,能准确测定样品中的离子浓度值;
* 成套配有12孔消化炉,消解温度和定时时间可随意设置,微电脑加热控温系统,超温保护功能,可有效节省能耗;
* 自主研发快速消解试剂,确保长期稳定低价供货,有效降低用户工作量及样品的检测成本,符合国家标准。
技术指标
*控温范围:0~200℃;控温精度:165±0.2℃;示值精度:0.1℃;定时范围: 0~99小时99分钟(支持多路定时);
*COD测定抗氯干扰:[CL-]<1000mg/L;大于1000mg/L时可稀释测定;也可以选用抗高氯试剂测定;
产品型号 | 测定参数 | 测定范围 | 测定时间 | 可调波长范围 |
DR7500 | COD、总磷、 氨氮、浊度 | COD:3~10000 mg/L分段;总磷:0~30mg/L分段; 氨氮:0~50mg/L分段;浊度:0.5~500NTU | 1~50分钟 | 325~1000nm |
DR7500A | COD、氨氮、 | COD:3~10000 mg/L分段;氨氮:0~50mg/L分段; | 10~15分钟 | 325~1000nm |
DR7500B | COD、总磷、氨氮、 | COD:3~6000 mg/L分段;总磷:0~30mg/L; 氨氮:0~50mg/L; | 10~50分钟 | 325~1000nm |
DR7510 | COD | COD:3~10000 mg/L分段 | 15~20分钟 | 325~1000nm |
DR7510A | COD | COD:15~1000 mg/L分段 | 15~20分钟 | 325~1000nm |
DR7520 | 氨氮 | 0~30mg/L | 10~15分钟 | 325~1000nm |
DR7530 | 总磷 | 0~30mg/L | 35~50分钟 | 325~1000nm |
DR8500 | COD、总磷、总氮、氨氮、浊度 | COD:3~10000 mg/L分段;总磷:0~30mg/L分段; 总氮:0.05~50mg/L分段;氨氮:0~50mg/L分段;浊度:0.5~500NTU | 1~50分钟 | 200~1000nm |
DR8550A | COD、总磷、总氮、氨氮 | COD:3~5000 mg/L分段;总磷:0~30mg/L分段; 总氮:0.05~50mg/L分段;氨氮:0~50mg/L分段 | 1~50分钟 | 200~1000nm |
DR8550 | 总氮 | 0~80 mg/L分段 | 35~50分钟 | 200~1000nm |
产品咨询