详细介绍
仪器特点
1、19英寸一体机,windows人机交互,易于使用;支持中英文。
2、性能稳定可靠,系统内置自我诊断程序。
3、可以选配的方便易用的PC软件。
4、扩展记忆,自身携带多功能软件,在数据处理过程中范围更广。
技术指标
显示器 | 18.5寸彩色液晶显示器(触摸屏) | 内置板卡 | 工业级 工控板 |
操作系统 | windows7 | 分辨率 | 0.001 Abs |
接口 | 2个USB双向通讯口,RS232接口、VGA接口各1个 | 准确度 | ΔA≤±0.01(0≤A<1.0);ΔA≤2.5%(A≥1.0) |
可适用微孔板型 | 96,48 孔板"平","U","V" 底 | 线性 | ≥0.999 |
振板 | 3 种速度(低、中、高),振板时间:0-999秒 | 重复性 | ≤0.2%(0≤A≤1.5Abs);≤1.0%(A﹥1.5Abs) |
存储容量 | 支持CF卡、硬盘320G, 大可支持1T 可选 | 8通道差异 | ≤0.02 |
打印机 | 可外接USB打印机 | 稳定性 | ±0.003 Abs |
电压 | AC 220V, 50Hz/60Hz | 灵敏度 | ≥0.01 Abs |
比色检测器 | 8个硅光二极管 | 吸光度范围 | 0.000- 3.500 Abs |
滤光片配置 | 405,450,492,630nm(可预留4个位置) | 光谱范围 | 400nm—750nm |
读板速度 | 单波长6秒,双波长10秒 | 光源 | 12V,20W 卤素灯 |
储存环境 | 温度0℃—55℃;湿度≤ 95% | 工作环境 | 工作温度10℃—30℃;工作湿度≤85% |
可选配 | 英文或中文、软件 | 体积 | 455*412*459mm |
产品咨询