详细介绍
仪器特点
高亮度液晶显示器,触摸屏操作
操作软件方便、快捷、智能化(中英文选配)
内置*的数据分析系统和多种计算公式
仪器稳定性好、准确度高、重复性好、寿命长
技术参数
显示器 | 240×128点阵液晶显示器(触摸屏) | 分辨率 | 0.001 Abs |
接口 | 1个RS232 | 准确度 | ΔA≤±0.01(0≤A<1.0);ΔA≤2.5%(A≥1.0) |
可适用微孔板型 | 96,48 孔板"平","U","V" 底 | 线性 | ≥0.999 |
振板 | 3 种速度(低、中、高),振板时间:0-999秒 | 重复性 | ≤0.2%(0≤A≤1.5Abs);≤1.0%(A﹥1.5Abs) |
资料贮存 | 200个分析程序,测试结果1000盘测试结果 | 8通道差异 | ≤0.02 |
内置打印机 | 57mm 热敏打印纸宽 | 稳定性 | ±0.003 Abs |
电压 | AC 100-240V, 50Hz/60Hz | 灵敏度 | ≥0.01 Abs |
比色检测器 | 8个硅光二极管 | 吸光度范围 | 0.000- 3.500 Abs |
滤光片配置 | 405,450,492,630nm(可预留4个位置) | 光谱范围 | 400nm—750nm |
读板速度 | 单波长6秒,双波长10秒 | 光源 | 12V,20W 卤素灯 |
净重 | 6.5Kg | 仪器尺寸 | 32x29x17cm(长x宽x高) |
储存环境 | 温度0℃—55℃;湿度≤ 95% | 工作环境 | 工作温度10℃—30℃;工作湿度≤85% |
可选语言 | 英文或中文 | 电脑软件 | 选配 |
产品咨询