详细介绍
项目 \ 型号 | TMS-600 | TMS-1000 | TMS-1500 | TMS-2500 | TMS-3500 | TMS-5000 | |
标准 | Kcal/h | 516 | 946 | 1290 | 2150 | 2752 | 4300 |
制冷量 | W | 600 | 1100 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 |
压缩机 | 类型 | 旋转式 | |||||
0 | |||||||
输入功率 (W) | 300 | 450 | 600 | 750 | 1125 | 1500 | |
制冷剂 | 类型 | R22/R134a/R407C | |||||
水箱容积 | L | 8 | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
120 | |||||||
控制系统 | 类型 | 高精度智能温控仪PID 控制 | |||||
控温精度(℃) | ±0.1 | ||||||
控温范围(℃) | 0 ~ 35 | ||||||
水泵 | 类型 | 不锈钢卧式多级离心泵 | |||||
输入功率(KW) | 370 | 370 | 370 | 370 | 550 | 550 | |
额定出口压力(bar) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
额定流量(L/min) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
进出水管径 | inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | 3/4 |
总输入功率 | W | 700 | 820 | 1000 | 1200 | 1600 | 2300 |
电源 | 220V-1PH-50HZ | ||||||
220V, 50Hz | |||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 470 | 610 | 680 | 680 | 600 | 710 |
宽(mm) | 335 | 460 | 480 | 480 | 620 | 530 | |
高(mm) | 550 | 620 | 820 | 820 | 980 | 840 | |
整机重量 | Kg | 50 | 60 | 75 | 75 | 100 | 120 |
产品咨询