当前位置:首页 > 产品中心 > 合肥科晶总代理 > 真空上海添时科学仪器有限公司官网 > 1200°C迷你型快速加热冷却炉
详细介绍
技术参数
结构 |
| ||
功率 | 1.5KW | ||
电压 | AC 208-240V单相,50/60 Hz | ||
高温度 | 1200 °C(<1 小时) | ||
连续工作温度 | 1100 °C | ||
升温和降温速率 |
| ||
炉管材质 |
| ||
加热区长度 | 8" (200mm), 单温区 | ||
恒温区长度 | 2.3" (60mm) (+/-1°C) @ 1000 °C | ||
控温精度 | +/ - 1 °C | ||
加热元件 | 掺钼铁铬铝电阻丝(电阻丝表面图有美国进口的高温氧化锆涂层,可以大程度的延长仪器的使用寿命) | ||
温度控制器 |
| ||
真空密封法兰 |
| ||
真空度 | 取决于真空泵
| ||
可选 | 本公司进口的防腐型数字式真空显示计,其测量范围为3.8x10-5 至1125 Torr. 不需因测量气体种类不同而需要系数转换。 | ||
进气和出气口接头
|
| ||
滑轨 |
| ||
外形尺寸 | 1200L x 400 W x 500 H, mm | ||
净重 | 100kg | ||
质保期 | 一年质保期,相关耗材除外,如密封圈,加热元件等易耗件 | ||
质量认证 | CE certified |
产品咨询