详细介绍
型号 | F2HA | F5HA | F20H | F20H2A | F50H2A | |
基 本 参 数 | 反应瓶(L) | 2 | 5 | 20 | 20 | 50 |
瓶口数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
搅拌功率(W) | 90 | 120 | 250 | 250 | 250 | |
转速 | 60-1300 | 40-1700 | 40-720 | 40-720 | 40-720 | |
搅棒轴径(mm) | φ6 | φ10 | φ10 | φ10 | φ12 | |
浴锅 | 1.5kw 180℃ | 2kw 180℃ | 3kw 180℃ | 3kw 180℃ | 6kw 180℃ | |
电源(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | |
功
| 变频调速 | / | ● | ● | ● | ● |
真空密封 | ● | ● | ● | ● | ● | |
±0.2℃温控 | ● | ● | ● | ● | ● | |
浴锅放液 | ● | ● | ● | ● | ● | |
PTFE搅拌 | ● | ● | ● | ● | ● | |
加料活塞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
测温管 | ● | ● | ● | ● | ● | |
回流冷凝器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
蒸馏冷凝系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
真空表 | / | ○ | ● | ● | ● | |
倾斜式立体搅拌 | / | / | ● | ● | ● | |
自动正反搅拌 | / | / | ○ | ○ | ● | |
多功能口 | / | / | ● | ● | ● | |
下出料口 | / | / | / | ● | ● | |
放料活塞 | / | / | / | ● | ● | |
浴锅盖 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
取样瓶 | / | / | / | ○ | ○ | |
低速增力 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
冷却盘管 | / | / | ○ | ○ | ○ |
说明:●-基本配置 ○-可选配 /-不可选配
产品咨询