当前位置:首页 > 产品中心 > 器皿清洗,冻干,封存 > 冷冻干燥机 > CTFS-12S 立式实验室冷冻干燥机
产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 冷凝温度 | ≤-55/≤-80℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 4kg/h | 真空度 | <10pa |
冻干面积 | 0.12~0.18m2 | 价格区间 | 面议 |
仪器类型 | 多歧管型 | 适用范围 | 实验室 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,农业 |
实验室冷冻干燥机功能特点:
采用进口品牌压缩机,制冷速度快,制冷量大
7寸彩色液晶触摸屏设计,数字与曲线同时显示样品温度、冷阱温度和真空度等冻干参数
标配USB接口,具有历史数据查询与存储功能
充气阀可充干燥惰性气体(选配)
冷阱电化霜功能(选配)
隔板电加热功能,可摸索中试冻干工艺(选配)
型号 | CTFD-12S标准型 | CTFD-12P 多歧管普通型 | CTFD-12T压盖型 | CTFD-12PT 多歧管压盖型 | |
冷阱温度(℃) | ≤-55/≤-80 | ||||
真空度(Pa) | <10 | ||||
冻干面积 (m2) | 0.12~0.18 | 0.09 | |||
捕水能力(Kg/24h) | 4 | ||||
物料装载(ml) | 1200~1800 | 900 | |||
物料盘规格 (ф*h mm) | 200*20 | 200*20 | |||
物料盘层数(层) | 4~6 | 3 | |||
盘装物料/盘(ml) (料厚10mm) | 300 | 300 | |||
冻干时间(h) | 24 | ||||
外挂冻干瓶数量(个) | / | 8 | / | 8 | |
西 林 瓶 | (ф22mm) | 260 | 195 | ||
(ф16mm) | 480 | 360 | |||
(ф12mm) | 920 | 690 | |||
外形尺寸 | (W*D*H)mm | 480*630*920/1370 |
产品咨询